2021年中国人民银行浙江报名13295人(截止10月18日14:00)
【中公】台州人事考试网温馨提醒您关注台州金融银行招聘信息:【2021年中国人民银行浙江报名13295人(截止10月18日14:00)】
2021中国人民银行校园招聘公告发布,报名时间:2020年10月10日10:00-10月19日22:00。下面浙江中公金融人小编采集了人行10月18日截止到14:00的报名情况供各位考生参考。
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
585 | 160 | 93 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102211221 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
1173 | 392 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102311222 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
116 | 44 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102412221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
310 | 131 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102512222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
233 | 102 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102613223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
110 | 46 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102714221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
128 | 52 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102814222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
435 | 112 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102918023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
184 | 33 | 28 | 上海总部 | 浙江省 | 萧山支行 | 20103041223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
199 | 33 | 21 | 上海总部 | 浙江省 | 余杭支行 | 20103141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
366 | 77 | 42 | 上海总部 | 浙江省 | 余杭支行 | 20103241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
83 | 19 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 富阳支行 | 20103341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
148 | 47 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 富阳支行 | 20103441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
126 | 50 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 临安支行 | 20103542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
70 | 18 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 桐庐县支行 | 20103644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 10 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 建德市支行 | 20103741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
51 | 19 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 建德市支行 | 20103841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 11 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 淳安县支行 | 20103941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
177 | 49 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104021221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
291 | 84 | 16 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104121222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
50 | 11 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104222221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
126 | 42 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104322222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
134 | 31 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104423223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
66 | 24 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104524221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
41 | 8 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104624222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
104 | 7 | 14 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104728021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
102 | 19 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104828022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
14 | 9 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104929223 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、硕士研究生及以上 |
134 | 22 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 北仑支行 | 20105041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 14 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 余姚市支行 | 20105141223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
142 | 23 | 10 | 上海总部 | 浙江省 | 余姚市支行 | 20105242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
128 | 15 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 慈溪市支行 | 20105341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 18 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 奉化支行 | 20105441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 18 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 宁海县支行 | 20105541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 16 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 象山县支行 | 20105641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 16 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20105731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
63 | 22 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20105831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
78 | 10 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20105931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
104 | 20 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
86 | 15 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106132231 | 会计 | 1 | 男性 |
123 | 41 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106232232 | 会计 | 1 | 女性 |
107 | 22 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106334233 | 计算机 | 1 | |
51 | 19 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 德清县支行 | 20106441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
66 | 26 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 德清县支行 | 20106542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
61 | 24 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 长兴县支行 | 20106642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 17 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 长兴县支行 | 20106744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 12 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 安吉县支行 | 20106841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
63 | 16 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20106931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
107 | 34 | 22 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
99 | 24 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107132231 | 会计 | 1 | 男性 |
203 | 55 | 18 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107232232 | 会计 | 1 | 女性 |
134 | 48 | 24 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107333233 | 法律 | 1 | |
158 | 27 | 21 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107434233 | 计算机 | 1 | |
98 | 32 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107535233 | 统计 | 1 | |
128 | 34 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉善县支行 | 20107641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
94 | 41 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 平湖市支行 | 20107742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
83 | 28 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 海盐县支行 | 20107841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
92 | 31 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 海宁市支行 | 20107941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
77 | 25 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 海宁市支行 | 20108042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
83 | 33 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 桐乡市支行 | 20108141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
126 | 55 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20108231223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 |
97 | 13 | 16 | 上海总部 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20108331241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
124 | 17 | 43 | 上海总部 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20108431242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
41 | 14 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 兰溪市支行 | 20108541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 13 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 义乌市支行 | 20108641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
57 | 11 | 28 | 上海总部 | 浙江省 | 义乌市支行 | 20108741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 9 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 东阳市支行 | 20108841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 1 | 21 | 上海总部 | 浙江省 | 永康市支行 | 20108941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 9 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 永康市支行 | 20109041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 8 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 浦江县支行 | 20109141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 8 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
18 | 10 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
128 | 28 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109431243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
149 | 21 | 15 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109532233 | 会计 | 1 | |
58 | 20 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109633233 | 法律 | 1 | |
45 | 21 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109735233 | 统计 | 1 | |
56 | 20 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 青田县支行 | 20109842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 5 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 青田县支行 | 20109944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 10 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 缙云县支行 | 20110044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 17 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 遂昌县支行 | 20110142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 4 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 松阳县支行 | 20110244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 10 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 云和县支行 | 20110341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 15 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 庆元县支行 | 20110441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 6 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 景宁县支行 | 20110541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 6 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 龙泉市支行 | 20110641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 10 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 龙泉市支行 | 20110744243 | 计算机 | 1 |
常见问题
我要咨询-
微信公众号:中公台州人数考试网
(ID:zgtzrs)
专注台州招聘资讯及备考学习资料推送